Přidáni na startovní listinu
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 09-03 01:02 | USA | Day, Kayla |
| 07-03 01:48 | Argentina | Podoroska, Nadia |
| 06-03 10:26 | USA | Hovde, Liv |
| 06-03 10:25 | Itálie | Errani, Sara |
| 06-03 10:25 | Japonsko | Hibino, Nao |
| 06-03 10:25 | Japonsko | Hontama, Mai |
| 06-03 10:25 | Rusko | Andreeva, Erika |
| 06-03 10:25 | Slovensko | Sramkova, Rebecca |
| 06-03 10:25 | Španělsko | Parrizas Diaz, Nuria |
| 06-03 10:25 | Švýcarsko | Masarova, Rebeka |
| 06-03 10:25 | USA | Baptiste, Hailey |
| 06-03 10:25 | USA | Montgomery, Robin |
| 06-03 10:25 | USA | Pera, Bernarda |
| 06-03 10:25 | USA | Townsend, Taylor |
| 05-03 10:59 | Čína | Zhu, Lin |
| 05-03 10:55 | Arménie | Avanesyan, Elina |
| 05-03 10:55 | Austrálie | Kasatkina, Daria |
| 05-03 10:55 | Austrálie | Saville, Daria |
| 05-03 10:55 | Bělorusko | Azarenka, Victoria |
| 05-03 10:55 | Bělorusko | Sabalenka, Aryna |
| 05-03 10:55 | Belgie | Mertens, Elise |
| 05-03 10:55 | Belgie | Minnen, Greet |
| 05-03 10:55 | Brazílie | Haddad Maia, Beatriz |
| 05-03 10:55 | Bulharsko | Tomova, Viktoriya |
| 05-03 10:55 | Kanada | Fernandez, Leylah |
| 05-03 10:55 | Čína | Wang, Xinyu |
| 05-03 10:55 | Čína | Wang, Xiyu |
| 05-03 10:55 | Čína | Wang, Yafan |
| 05-03 10:55 | Čína | Yuan, Yue |
| 05-03 10:55 | Čína | Zhang, Shuai |
| 05-03 10:55 | Čína | Zheng, Qinwen |
| 05-03 10:55 | Chorvatsko | Martic, Petra |
| 05-03 10:55 | Chorvatsko | Vekic, Donna |
| 05-03 10:55 | Česká republika | Bouzkova, Marie |
| 05-03 10:55 | Česká republika | Noskova, Linda |
| 05-03 10:55 | Česká republika | Pliskova, Karolina |
| 05-03 10:55 | Česká republika | Siniakova, Katerina |
| 05-03 10:55 | Česká republika | Vondrousova, Marketa |
| 05-03 10:55 | Dánsko | Wozniacki, Caroline |
| 05-03 10:55 | Egypt | Sherif, Mayar |
| 05-03 10:55 | Francie | Burel, Clara |
| 05-03 10:55 | Francie | Dodin, Oceane |
| 05-03 10:55 | Francie | Garcia, Caroline |
| 05-03 10:55 | Francie | Gracheva, Varvara |
| 05-03 10:55 | Francie | Parry, Diane |
| 05-03 10:55 | Německo | Kerber, Angelique |
| 05-03 10:55 | Německo | Korpatsch, Tamara |
| 05-03 10:55 | Německo | Maria, Tatjana |
| 05-03 10:55 | Řecko | Sakkari, Maria |
| 05-03 10:55 | Itálie | Bronzetti, Lucia |
| 05-03 10:55 | Itálie | Cocciaretto, Elisabetta |
| 05-03 10:55 | Itálie | Giorgi, Camila |
| 05-03 10:55 | Itálie | Paolini, Jasmine |
| 05-03 10:55 | Itálie | Trevisan, Martina |
| 05-03 10:55 | Japonsko | Osaka, Naomi |
| 05-03 10:55 | Kazachstán | Putintseva, Yulia |
| 05-03 10:55 | Kazachstán | Rybakina, Elena |
| 05-03 10:55 | Lotyšsko | Ostapenko, Jelena |
| 05-03 10:55 | Nizozemsko | Rus, Arantxa |
| 05-03 10:55 | Polsko | Frech, Magdalena |
| 05-03 10:55 | Polsko | Linette, Magda |
| 05-03 10:55 | Polsko | Swiatek, Iga |
| 05-03 10:55 | Rumunsko | Bogdan, Ana |
| 05-03 10:55 | Rumunsko | Cirstea, Sorana |
| 05-03 10:55 | Rusko | Alexandrova, Ekaterina |
| 05-03 10:55 | Rusko | Andreeva, Mirra |
| 05-03 10:55 | Rusko | Blinkova, Anna |
| 05-03 10:55 | Rusko | Kalinskaya, Anna |
| 05-03 10:55 | Rusko | Kudermetova, Veronika |
| 05-03 10:55 | Rusko | Pavlyuchenkova, Anastasia |
| 05-03 10:55 | Rusko | Potapova, Anastasia |
| 05-03 10:55 | Rusko | Samsonova, Liudmila |
| 05-03 10:55 | Rusko | Shnaider, Diana |
| 05-03 10:55 | Slovensko | Schmiedlova, Anna Karolina |
| 05-03 10:55 | Španělsko | Badosa, Paula |
| 05-03 10:55 | Španělsko | Bucsa, Cristina |
| 05-03 10:55 | Španělsko | Sorribes Tormo, Sara |
| 05-03 10:55 | Tunisko | Jabeur, Ons |
| 05-03 10:55 | Ukrajina | Kalinina, Anhelina |
| 05-03 10:55 | Ukrajina | Kostyuk, Marta |
| 05-03 10:55 | Ukrajina | Svitolina, Elina |
| 05-03 10:55 | Ukrajina | Tsurenko, Lesia |
| 05-03 10:55 | Ukrajina | Yastremska, Dayana |
| 05-03 10:55 | Velká Británie | Boulter, Katie |
| 05-03 10:55 | Velká Británie | Raducanu, Emma |
| 05-03 10:55 | USA | Collins, Danielle |
| 05-03 10:55 | USA | Dolehide, Caroline |
| 05-03 10:55 | USA | Gauff, Coco |
| 05-03 10:55 | USA | Kenin, Sofia |
| 05-03 10:55 | USA | Kessler, McCartney |
| 05-03 10:55 | USA | Keys, Madison |
| 05-03 10:55 | USA | Krueger, Ashlyn |
| 05-03 10:55 | USA | Navarro, Emma |
| 05-03 10:55 | USA | Pegula, Jessica |
| 05-03 10:55 | USA | Stearns, Peyton |
| 05-03 10:55 | USA | Stephens, Sloane |
| 05-03 10:55 | USA | Volynets, Katie |
| 05-03 10:55 | USA | Williams, Venus |
Ze startovní listiny nebyli odstraněni žádní sportovci.
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina BNP Paribas Open Indian Wells WTA
Aktualizace 06-03 10:26: Startovní listina je již konečná.
(Tenisté:
98) Začíná v St 6 bře 2024, 20:15
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.
