Přidáni na startovní listinu
| Datum | Tým | Sportovci |
|---|---|---|
| 20-01 19:19 | Team Polti Kometa | Sevilla, Diego Pablo |
| 20-01 19:18 | UAE Team Emirates | Oliveira, Rui |
| 20-01 19:17 | Illes Balears Arabay Cycling | Darder, Sergi |
| 20-01 19:17 | Illes Balears Arabay Cycling | Molenaar, Alex |
| 20-01 19:15 | Astana Qazaqstan Team | Pronskiy, Vadim |
| 20-01 19:15 | Astana Qazaqstan Team | Vinokurov, Nicolas |
| 20-01 19:14 | Cofidis | Champion, Thomas |
| 20-01 00:45 | Lotto Dstny | Adamietz, Johannes |
| 20-01 00:43 | Euskaltel - Euskadi | Martín, Gotzon |
| 19-01 12:03 | Arkéa - BnB Hotels | Tjøtta, Martin |
| 19-01 02:40 | Burgos - BH | Bouglas, Georgios |
| 19-01 02:40 | Burgos - BH | Ezquerra, Jesús |
| 19-01 02:40 | Burgos - BH | Fuentes, Angel |
| 17-01 00:08 | UAE Team Emirates | Marivoet, Duarte |
| 17-01 00:08 | UAE Team Emirates | Staes, Gibbe |
| 17-01 00:08 | UAE Team Emirates | Torres, Pablo |
| 17-01 00:01 | Nice Métropole Côte dAzur | Crommelinck, Melvin |
| 17-01 00:01 | Team Polti Kometa | De Cassan, Davide |
| 17-01 00:01 | Team Polti Kometa | Garosio, Andrea |
| 17-01 00:01 | Team Polti Kometa | Martín, Alex |
| 17-01 00:01 | Team Polti Kometa | Martín, David |
| 17-01 00:01 | Team Polti Kometa | Piganzoli, Davide |
| 17-01 00:01 | Team Polti Kometa | Restrepo, Jhonatan |
| 17-01 00:01 | Team Polti Kometa | Serrano, Javier |
| 17-01 00:01 | TotalEnergies | Boniface, Lucas |
| 17-01 00:01 | TotalEnergies | Bonnet, Thomas |
| 17-01 00:01 | TotalEnergies | Gachignard, Thomas |
| 17-01 00:01 | TotalEnergies | Jeanniere, Emilien |
| 17-01 00:01 | TotalEnergies | Simon, Julien |
| 17-01 00:01 | TotalEnergies | Vadic, Baptiste |
| 17-01 00:01 | TotalEnergies | Vuillermoz, Alexis |
| 17-01 00:01 | UAE Team Emirates | Arrieta, Igor |
| 17-01 00:01 | UAE Team Emirates | Baroncini, Filippo |
| 17-01 00:01 | UAE Team Emirates | Bjerg, Mikkel |
| 17-01 00:01 | UAE Team Emirates | Christen, Jan |
| 16-01 23:55 | Illes Balears Arabay Cycling | Curto, Edgar |
| 16-01 23:55 | Kamen Pazin - Cabo de Peñas - Kiwi Atlántico | Alvarez, Imanol |
| 16-01 23:55 | Kamen Pazin - Cabo de Peñas - Kiwi Atlántico | Bailey, Harrison |
| 16-01 23:55 | Kamen Pazin - Cabo de Peñas - Kiwi Atlántico | Beake, Charlie |
| 16-01 23:55 | Kamen Pazin - Cabo de Peñas - Kiwi Atlántico | Marenzi, Lorenzo |
| 16-01 23:55 | Kamen Pazin - Cabo de Peñas - Kiwi Atlántico | Martinez, Victor |
| 16-01 23:55 | Kamen Pazin - Cabo de Peñas - Kiwi Atlántico | Perez-Landaluce, Eduardo |
| 16-01 23:55 | Kamen Pazin - Cabo de Peñas - Kiwi Atlántico | Xu, He |
| 16-01 23:55 | Lidl - Trek Future Racing | Behrens, Niklas |
| 16-01 23:55 | Lidl - Trek Future Racing | Frydkjær, Patrick Boje |
| 16-01 23:55 | Lidl - Trek Future Racing | Milan, Matteo |
| 16-01 23:55 | Lidl - Trek Future Racing | O'Brien, Liam |
| 16-01 23:55 | Lidl - Trek Future Racing | Petegem, Axandre Van |
| 16-01 23:55 | Lidl - Trek Future Racing | Soderqvist, Jakob |
| 16-01 23:55 | Lidl - Trek Future Racing | Wenzel, Mats |
| 16-01 23:55 | Lotto Dstny | Buyst, Jasper De |
| 16-01 23:55 | Lotto Dstny | Drizners, Jarrad |
| 16-01 23:55 | Lotto Dstny | Gendt, Thomas De |
| 16-01 23:55 | Lotto Dstny | Gregaard, Jonas |
| 16-01 23:55 | Lotto Dstny | Livyns, Arjen |
| 16-01 23:55 | Lotto Dstny | Moer, Brent Van |
| 16-01 23:55 | Lotto Dstny | Slock, Liam |
| 16-01 23:55 | Movistar Team | Aranburu, Alex |
| 16-01 23:55 | Movistar Team | Canal, Carlos |
| 16-01 23:55 | Movistar Team | Lazkano, Oier |
| 16-01 23:55 | Movistar Team | Pedrero, Antonio |
| 16-01 23:55 | Movistar Team | Romo, Javier |
| 16-01 23:55 | Movistar Team | Samitier, Sergio |
| 16-01 23:55 | Movistar Team | Sanchez, Pelayo |
| 16-01 23:55 | Nice Métropole Côte dAzur | Couanon, Jonathan |
| 16-01 23:55 | Nice Métropole Côte dAzur | Girard, Damien |
| 16-01 23:55 | Nice Métropole Côte dAzur | Hennequin, Paul |
| 16-01 23:55 | Nice Métropole Côte dAzur | Le Ny, Jean-Louis |
| 16-01 23:55 | Nice Métropole Côte dAzur | Mifsud, Andrea |
| 16-01 23:55 | Nice Métropole Côte dAzur | Narbonne Zuccarelli, Axel |
| 16-01 23:55 | Team Jayco AlUla | De Pretto, Davide |
| 16-01 23:55 | Team Jayco AlUla | Dunbar, Eddie |
| 16-01 23:55 | Team Jayco AlUla | Engelhardt, Felix |
| 16-01 23:55 | Team Jayco AlUla | Juul-Jensen, Chris |
| 16-01 23:55 | Team Jayco AlUla | Maas, Jan |
| 16-01 23:55 | Team Jayco AlUla | Matthews, Michael |
| 16-01 23:55 | Team Jayco AlUla | Mezgec, Luka |
| 16-01 23:31 | Astana Qazaqstan Team | Romele, Alessandro |
| 16-01 23:31 | Bingoal WB | Desal, Cériel |
| 16-01 23:31 | Bingoal WB | Meens, Johan |
| 16-01 23:31 | Bingoal WB | Rooy, Kenneth Van |
| 16-01 23:31 | Bingoal WB | Teugels, Lennert |
| 16-01 23:31 | Bingoal WB | Tizza, Marco |
| 16-01 23:31 | Bingoal WB | Vermoote, Jelle |
| 16-01 23:31 | Bingoal WB | Vliegen, Loïc |
| 16-01 23:31 | Burgos - BH | Alleno, Clément |
| 16-01 23:31 | Burgos - BH | Angulo, Antonio |
| 16-01 23:31 | Burgos - BH | Franco, Alejandro |
| 16-01 23:31 | Burgos - BH | Langellotti, Victor |
| 16-01 23:31 | Burgos - BH | Okamika, Ander |
| 16-01 23:31 | Burgos - BH | Pelegrí, Oscar |
| 16-01 23:31 | Burgos - BH | Sainbayar, Jambaljamts |
| 16-01 23:31 | Caja Rural - Seguros RGA | Aular, Orluis |
| 16-01 23:31 | Caja Rural - Seguros RGA | Barceló, Fernando |
| 16-01 23:31 | Caja Rural - Seguros RGA | González, David |
| 16-01 23:31 | Caja Rural - Seguros RGA | Lopez, Joseba |
| 16-01 23:31 | Caja Rural - Seguros RGA | Nicolau, Joel |
| 16-01 23:31 | Caja Rural - Seguros RGA | Prades, Eduard |
| 16-01 23:31 | Caja Rural - Seguros RGA | Sorarrain, Gorka |
| 16-01 23:31 | Cofidis | Coquard, Bryan |
| 16-01 23:31 | Cofidis | Hermans, Ben |
| 16-01 23:31 | Cofidis | Lastra, Jonathan |
| 16-01 23:31 | Cofidis | Oldani, Stefano |
| 16-01 23:31 | Cofidis | Perez, Anthony |
| 16-01 23:31 | Cofidis | Robeet, Ludovic |
| 16-01 23:31 | Cofidis | Thomas, Benjamin |
| 16-01 23:31 | Decathlon AG2R La Mondiale | Baudin, Alex |
| 16-01 23:31 | Decathlon AG2R La Mondiale | Gautherat, Pierre |
| 16-01 23:31 | Decathlon AG2R La Mondiale | Labrosse, Jordan |
| 16-01 23:31 | Decathlon AG2R La Mondiale | Pestel, Sander De |
| 16-01 23:31 | Decathlon AG2R La Mondiale | Retailleau, Valentin |
| 16-01 23:31 | Decathlon AG2R La Mondiale | Touzé, Damien |
| 16-01 23:31 | Decathlon AG2R La Mondiale | Vendrame, Andrea |
| 16-01 23:31 | Equipo Kern Pharma | Berrade, Urko |
| 16-01 23:31 | Equipo Kern Pharma | Cobo, Iván |
| 16-01 23:31 | Equipo Kern Pharma | Fernández, Miguel Angel |
| 16-01 23:31 | Equipo Kern Pharma | Galván, Francisco |
| 16-01 23:31 | Equipo Kern Pharma | Jaime, Alex |
| 16-01 23:31 | Equipo Kern Pharma | Miquel, Pau |
| 16-01 23:31 | Equipo Kern Pharma | Soto, Antonio |
| 16-01 23:31 | Euskaltel - Euskadi | Aberasturi, Jon |
| 16-01 23:31 | Euskaltel - Euskadi | Alustiza, Nicolas |
| 16-01 23:31 | Euskaltel - Euskadi | Berasategi, Xabier |
| 16-01 23:31 | Euskaltel - Euskadi | Bonillo, Iker |
| 16-01 23:31 | Euskaltel - Euskadi | Bou, Joan |
| 16-01 23:31 | Euskaltel - Euskadi | Cañellas, Xavi |
| 16-01 23:31 | Euskaltel - Euskadi | Lopez de Abetxuko, Andoni |
| 16-01 23:31 | Illes Balears Arabay Cycling | Amézqueta, Julen |
| 16-01 23:31 | Illes Balears Arabay Cycling | Ariño, Gonzalo |
| 16-01 23:31 | Illes Balears Arabay Cycling | Esparza, Unai |
| 16-01 23:31 | Illes Balears Arabay Cycling | García, José María |
| 16-01 23:31 | Illes Balears Arabay Cycling | Gilabert, Arnau |
| 16-01 23:31 | Illes Balears Arabay Cycling | Gonzalez, Asier Pablo |
| 16-01 23:29 | Arkéa - BnB Hotels | Biermans, Jenthe |
| 16-01 23:29 | Arkéa - BnB Hotels | Capiot, Amaury |
| 16-01 23:29 | Arkéa - BnB Hotels | Le Berre, Mathis |
| 16-01 23:29 | Arkéa - BnB Hotels | Mozzato, Luca |
| 16-01 23:29 | Arkéa - BnB Hotels | Owsian, Lukasz |
| 16-01 23:29 | Arkéa - BnB Hotels | Ries, Michel |
| 16-01 23:29 | Arkéa - BnB Hotels | Riou, Alan |
| 16-01 23:29 | Astana Qazaqstan Team | Brussenskiy, Gleb |
| 16-01 23:29 | Astana Qazaqstan Team | Charmig, Anthon |
| 16-01 23:29 | Astana Qazaqstan Team | Chzhan, Igor |
| 16-01 23:29 | Astana Qazaqstan Team | Gidich, Yevgeniy |
| 16-01 23:29 | Astana Qazaqstan Team | Kuzmin, Anton |
| 16-01 23:29 | Astana Qazaqstan Team | Marukhin, Daniil |
Odstraněni ze startovní listiny
| Datum | Tým | Sportovci |
|---|---|---|
| 20-01 19:21 | Kamen Pazin - Cabo de Peñas - Kiwi Atlántico | Martinez, Victor |
| 20-01 19:21 | Kamen Pazin - Cabo de Peñas - Kiwi Atlántico | Perez-Landaluce, Eduardo |
| 20-01 19:21 | Kamen Pazin - Cabo de Peñas - Kiwi Atlántico | Alvarez, Imanol |
| 20-01 19:21 | Kamen Pazin - Cabo de Peñas - Kiwi Atlántico | Bailey, Harrison |
| 20-01 19:21 | Kamen Pazin - Cabo de Peñas - Kiwi Atlántico | Beake, Charlie |
| 20-01 19:21 | Kamen Pazin - Cabo de Peñas - Kiwi Atlántico | Marenzi, Lorenzo |
| 20-01 19:21 | Kamen Pazin - Cabo de Peñas - Kiwi Atlántico | Xu, He |
| 20-01 19:19 | Team Polti Kometa | Martín, David |
| 20-01 19:17 | Illes Balears Arabay Cycling | Curto, Edgar |
| 20-01 19:17 | Illes Balears Arabay Cycling | García, José María |
| 20-01 19:17 | UAE Team Emirates | Christen, Jan |
| 20-01 19:15 | Astana Qazaqstan Team | Chzhan, Igor |
| 20-01 19:15 | Astana Qazaqstan Team | Romele, Alessandro |
| 20-01 19:14 | Cofidis | Thomas, Benjamin |
| 20-01 00:45 | Lotto Dstny | Gregaard, Jonas |
| 20-01 00:43 | Euskaltel - Euskadi | Aberasturi, Jon |
| 19-01 12:03 | Arkéa - BnB Hotels | Ries, Michel |
| 19-01 02:40 | Burgos - BH | Sainbayar, Jambaljamts |
| 19-01 02:40 | Burgos - BH | Pelegrí, Oscar |
| 19-01 02:40 | Burgos - BH | Franco, Alejandro |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Gran Premio Castellón
Aktualizace 20-01 19:21: Startovní listina je již konečná.
(Jezdci:
126) Začíná v Ne 21 led 2024, 13:06
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.

Arkéa - BnB Hotels (7)