Přidáni na startovní listinu
Datum | Země | Sportovci |
---|---|---|
17-01 00:23 | USA | Mandlik, Elizabeth |
14-01 11:12 | Brazílie | Pigossi, Laura |
14-01 11:12 | Francie | Jeanjean, Leolia |
12-01 10:15 | Kanada | Sebov, Katherine |
12-01 10:15 | Česká republika | Bejlek, Sara |
12-01 10:15 | Česká republika | Fruhvirtova, Brenda |
12-01 10:15 | Francie | Burel, Clara |
12-01 10:15 | Francie | Janicijevic, Selena |
12-01 10:15 | Německo | Lys, Eva |
12-01 10:15 | Itálie | Stefanini, Lucrezia |
12-01 10:15 | Nizozemsko | Hartono, Arianne |
12-01 10:15 | Rusko | Kudermetova, Polina |
12-01 10:15 | Rusko | Selekhmeteva, Oksana |
12-01 10:15 | Rusko | Shnaider, Diana |
12-01 10:15 | Slovensko | Schmiedlova, Anna Karolina |
12-01 10:15 | Španělsko | Bucsa, Cristina |
12-01 10:15 | Ukrajina | Tsurenko, Lesia |
12-01 10:15 | USA | Vandeweghe, Coco |
12-01 10:15 | USA | Volynets, Katie |
10-01 23:06 | Argentina | Baez, Sebastian |
10-01 23:06 | Argentina | Bagnis, Facundo |
10-01 23:06 | Argentina | Cachin, Pedro |
10-01 23:06 | Argentina | Cerundolo, Francisco |
10-01 23:06 | Argentina | Coria, Federico |
10-01 23:06 | Argentina | Etcheverry, Tomas Martin |
10-01 23:06 | Argentina | Pella, Guido |
10-01 23:06 | Argentina | Podoroska, Nadia |
10-01 23:06 | Argentina | Schwartzman, Diego |
10-01 23:06 | Austrálie | Birrell, Kimberly |
10-01 23:06 | Austrálie | De Minaur, Alex |
10-01 23:06 | Austrálie | Fourlis, Jaimee |
10-01 23:06 | Austrálie | Gadecki, Olivia |
10-01 23:06 | Austrálie | Gibson, Talia |
10-01 23:06 | Austrálie | Hijikata, Rinky |
10-01 23:06 | Austrálie | Hunter, Storm |
10-01 23:06 | Austrálie | Kokkinakis, Thanasi |
10-01 23:06 | Austrálie | Kubler, Jason |
10-01 23:06 | Austrálie | Kyrgios, Nick |
10-01 23:06 | Austrálie | Millman, John |
10-01 23:06 | Austrálie | O'Connell, Christopher |
10-01 23:06 | Austrálie | Popyrin, Alexei |
10-01 23:06 | Austrálie | Thompson, Jordan |
10-01 23:06 | Austrálie | Tomljanovic, Ajla |
10-01 23:06 | Rakousko | Grabher, Julia |
10-01 23:06 | Rakousko | Thiem, Dominic |
10-01 23:06 | Bělorusko | Azarenka, Victoria |
10-01 23:06 | Bělorusko | Ivashka, Ilya |
10-01 23:06 | Bělorusko | Sabalenka, Aryna |
10-01 23:06 | Bělorusko | Sasnovich, Aliaksandra |
10-01 23:06 | Belgie | Bonaventure, Ysaline |
10-01 23:06 | Belgie | Goffin, David |
10-01 23:06 | Belgie | Mertens, Elise |
10-01 23:06 | Belgie | Uytvanck, Alison Van |
10-01 23:06 | Belgie | Zanevska, Maryna |
10-01 23:06 | Bolívie | Dellien, Hugo |
10-01 23:06 | Brazílie | Haddad Maia, Beatriz |
10-01 23:06 | Brazílie | Monteiro, Thiago |
10-01 23:06 | Bulharsko | Dimitrov, Grigor |
10-01 23:06 | Bulharsko | Tomova, Viktoriya |
10-01 23:06 | Kanada | Andreescu, Bianca |
10-01 23:06 | Kanada | Auger-Aliassime, Felix |
10-01 23:06 | Kanada | Fernandez, Leylah |
10-01 23:06 | Kanada | Marino, Rebecca |
10-01 23:06 | Kanada | Pospisil, Vasek |
10-01 23:06 | Kanada | Shapovalov, Denis |
10-01 23:06 | Chile | Garin, Christian |
10-01 23:06 | Čína | Wang, Xinyu |
10-01 23:06 | Čína | Wang, Xiyu |
10-01 23:06 | Čína | Wu, Yibing |
10-01 23:06 | Čína | Yuan, Yue |
10-01 23:06 | Čína | Zhang, Shuai |
10-01 23:06 | Čína | Zhang, Zhizhen |
10-01 23:06 | Čína | Zheng, Qinwen |
10-01 23:06 | Čína | Zheng, Saisai |
10-01 23:06 | Čína | Zhu, Lin |
10-01 23:06 | Kolumbie | Galan, Daniel Elahi |
10-01 23:06 | Kolumbie | Osorio, Camila |
10-01 23:06 | Chorvatsko | Cilic, Marin |
10-01 23:06 | Chorvatsko | Coric, Borna |
10-01 23:06 | Chorvatsko | Martic, Petra |
10-01 23:06 | Chorvatsko | Vekic, Donna |
10-01 23:06 | Česká republika | Bouzkova, Marie |
10-01 23:06 | Česká republika | Fruhvirtova, Linda |
10-01 23:06 | Česká republika | Krejcikova, Barbora |
10-01 23:06 | Česká republika | Kvitova, Petra |
10-01 23:06 | Česká republika | Lehecka, Jiri |
10-01 23:06 | Česká republika | Machac, Tomas |
10-01 23:06 | Česká republika | Martincova, Tereza |
10-01 23:06 | Česká republika | Muchova, Karolina |
10-01 23:06 | Česká republika | Pliskova, Karolina |
10-01 23:06 | Česká republika | Siniakova, Katerina |
10-01 23:06 | Česká republika | Vondrousova, Marketa |
10-01 23:06 | Dánsko | Rune, Holger |
10-01 23:06 | Egypt | Sherif, Mayar |
10-01 23:06 | Estonsko | Kanepi, Kaia |
10-01 23:06 | Estonsko | Kontaveit, Anett |
10-01 23:06 | Finsko | Ruusuvuori, Emil |
10-01 23:06 | Francie | Assche, Luca Van |
10-01 23:06 | Francie | Barrere, Gregoire |
10-01 23:06 | Francie | Bonzi, Benjamin |
10-01 23:06 | Francie | Chardy, Jeremy |
10-01 23:06 | Francie | Cornet, Alizé |
10-01 23:06 | Francie | Garcia, Caroline |
10-01 23:06 | Francie | Gasquet, Richard |
10-01 23:06 | Francie | Gracheva, Varvara |
10-01 23:06 | Francie | Halys, Quentin |
10-01 23:06 | Francie | Humbert, Ugo |
10-01 23:06 | Francie | Lestienne, Constant |
10-01 23:06 | Francie | Mannarino, Adrian |
10-01 23:06 | Francie | Moutet, Corentin |
10-01 23:06 | Francie | Parry, Diane |
10-01 23:06 | Francie | Rinderknech, Arthur |
10-01 23:06 | Gruzie | Basilashvili, Nikoloz |
10-01 23:06 | Německo | Altmaier, Daniel |
10-01 23:06 | Německo | Korpatsch, Tamara |
10-01 23:06 | Německo | Maria, Tatjana |
10-01 23:06 | Německo | Niemeier, Jule |
10-01 23:06 | Německo | Otte, Oscar |
10-01 23:06 | Německo | Siegemund, Laura |
10-01 23:06 | Německo | Zverev, Alexander |
10-01 23:06 | Řecko | Sakkari, Maria |
10-01 23:06 | Řecko | Tsitsipas, Stefanos |
10-01 23:06 | Maďarsko | Balazs, Attila |
10-01 23:06 | Maďarsko | Bondar, Anna |
10-01 23:06 | Maďarsko | Fucsovics, Marton |
10-01 23:06 | Maďarsko | Galfi, Dalma |
10-01 23:06 | Maďarsko | Udvardy, Panna |
10-01 23:06 | Itálie | Berrettini, Matteo |
10-01 23:06 | Itálie | Bronzetti, Lucia |
10-01 23:06 | Itálie | Cocciaretto, Elisabetta |
10-01 23:06 | Itálie | Fognini, Fabio |
10-01 23:06 | Itálie | Giorgi, Camila |
10-01 23:06 | Itálie | Musetti, Lorenzo |
10-01 23:06 | Itálie | Paolini, Jasmine |
10-01 23:06 | Itálie | Sinner, Jannik |
10-01 23:06 | Itálie | Sonego, Lorenzo |
10-01 23:06 | Itálie | Trevisan, Martina |
10-01 23:06 | Japonsko | Daniel, Taro |
10-01 23:06 | Japonsko | Nishioka, Yoshihito |
10-01 23:06 | Japonsko | Uchijima, Moyuka |
10-01 23:06 | Kazachstán | Bublik, Alexander |
10-01 23:06 | Kazachstán | Putintseva, Yulia |
10-01 23:06 | Kazachstán | Rybakina, Elena |
10-01 23:06 | Lotyšsko | Ostapenko, Jelena |
10-01 23:06 | Černá hora | Kovinic, Danka |
10-01 23:06 | Nizozemsko | Griekspoor, Tallon |
10-01 23:06 | Nizozemsko | Zandschulp, Botic van de |
10-01 23:06 | Norsko | Ruud, Casper |
10-01 23:06 | Polsko | Hurkacz, Hubert |
10-01 23:06 | Polsko | Linette, Magda |
10-01 23:06 | Polsko | Swiatek, Iga |
10-01 23:06 | Portugalsko | Borges, Nuno |
10-01 23:06 | Portugalsko | Sousa, Joao |
10-01 23:06 | Rumunsko | Begu, Irina-Camelia |
10-01 23:06 | Rumunsko | Bogdan, Ana |
10-01 23:06 | Rumunsko | Cirstea, Sorana |
10-01 23:06 | Rumunsko | Cristian, Jaqueline |
10-01 23:06 | Rumunsko | Tig, Patricia Maria |
10-01 23:06 | Rusko | Alexandrova, Ekaterina |
10-01 23:06 | Rusko | Blinkova, Anna |
10-01 23:06 | Rusko | Kalinskaya, Anna |
10-01 23:06 | Rusko | Karatsev, Aslan |
10-01 23:06 | Rusko | Kasatkina, Daria |
10-01 23:06 | Rusko | Khachanov, Karen |
10-01 23:06 | Rusko | Kudermetova, Veronika |
10-01 23:06 | Rusko | Medvedev, Daniil |
10-01 23:06 | Rusko | Pavlyuchenkova, Anastasia |
10-01 23:06 | Rusko | Potapova, Anastasia |
10-01 23:06 | Rusko | Rakhimova, Kamilla |
10-01 23:06 | Rusko | Rodina, Evgeniya |
10-01 23:06 | Rusko | Rublev, Andrey |
10-01 23:06 | Rusko | Safiullin, Roman |
10-01 23:06 | Rusko | Samsonova, Liudmila |
10-01 23:06 | Srbsko | Djere, Laslo |
10-01 23:06 | Srbsko | Djokovic, Novak |
10-01 23:06 | Srbsko | Kecmanovic, Miomir |
10-01 23:06 | Srbsko | Krajinovic, Filip |
10-01 23:06 | Srbsko | Lajovic, Dusan |
10-01 23:06 | Slovensko | Kucova, Kristina |
10-01 23:06 | Slovensko | Molcan, Alex |
10-01 23:06 | Slovinsko | Juvan, Kaja |
10-01 23:06 | Slovinsko | Zidansek, Tamara |
10-01 23:06 | Jihoafrická republika | Harris, Lloyd |
10-01 23:06 | Jižní Korea | Kwon, Soonwoo |
10-01 23:06 | Španělsko | Badosa, Paula |
10-01 23:06 | Španělsko | Bautista Agut, Roberto |
10-01 23:06 | Španělsko | Carballes Baena, Roberto |
10-01 23:06 | Španělsko | Carreno Busta, Pablo |
10-01 23:06 | Španělsko | Davidovich Fokina, Alejandro |
10-01 23:06 | Španělsko | Martinez, Pedro |
10-01 23:06 | Španělsko | Muguruza, Garbiñe |
10-01 23:06 | Španělsko | Munar, Jaume |
10-01 23:06 | Španělsko | Nadal, Rafael |
10-01 23:06 | Španělsko | Parrizas Diaz, Nuria |
10-01 23:06 | Španělsko | Ramos-Vinolas, Albert |
10-01 23:06 | Španělsko | Zapata Miralles, Bernabe |
10-01 23:06 | Švédsko | Ymer, Mikael |
10-01 23:06 | Švýcarsko | Bencic, Belinda |
10-01 23:06 | Švýcarsko | Golubic, Viktorija |
10-01 23:06 | Švýcarsko | Huesler, Marc-Andrea |
10-01 23:06 | Švýcarsko | Teichmann, Jil |
10-01 23:06 | Švýcarsko | Wawrinka, Stan |
10-01 23:06 | Tchaj-wan | Tseng, Chun-Hsin |
10-01 23:06 | Tunisko | Jabeur, Ons |
10-01 23:06 | Ukrajina | Baindl, Kateryna |
10-01 23:06 | Ukrajina | Kalinina, Anhelina |
10-01 23:06 | Ukrajina | Kostyuk, Marta |
10-01 23:06 | Ukrajina | Yastremska, Dayana |
10-01 23:06 | Velká Británie | Dart, Harriet |
10-01 23:06 | Velká Británie | Draper, Jack |
10-01 23:06 | Velká Británie | Edmund, Kyle |
10-01 23:06 | Velká Británie | Evans, Daniel |
10-01 23:06 | Velká Británie | Murray, Andy |
10-01 23:06 | Velká Británie | Norrie, Cameron |
10-01 23:06 | Velká Británie | Raducanu, Emma |
10-01 23:06 | USA | Anisimova, Amanda |
10-01 23:06 | USA | Brengle, Madison |
10-01 23:06 | USA | Brooksby, Jenson |
10-01 23:06 | USA | Collins, Danielle |
10-01 23:06 | USA | Cressy, Maxime |
10-01 23:06 | USA | Davis, Lauren |
10-01 23:06 | USA | Eubanks, Christopher |
10-01 23:06 | USA | Fritz, Taylor |
10-01 23:06 | USA | Gauff, Coco |
10-01 23:06 | USA | Giron, Marcos |
10-01 23:06 | USA | Isner, John |
10-01 23:06 | USA | Kenin, Sofia |
10-01 23:06 | USA | Keys, Madison |
10-01 23:06 | USA | Korda, Sebastian |
10-01 23:06 | USA | Liu, Claire |
10-01 23:06 | USA | McDonald, Mackenzie |
10-01 23:06 | USA | McNally, Caty |
10-01 23:06 | USA | Nakashima, Brandon |
10-01 23:06 | USA | Paul, Tommy |
10-01 23:06 | USA | Pegula, Jessica |
10-01 23:06 | USA | Pera, Bernarda |
10-01 23:06 | USA | Riske-Amritraj, Alison |
10-01 23:06 | USA | Rogers, Shelby |
10-01 23:06 | USA | Shelton, Ben |
10-01 23:06 | USA | Stephens, Sloane |
10-01 23:06 | USA | Tiafoe, Frances |
10-01 23:06 | USA | Townsend, Taylor |
10-01 23:06 | USA | Wolf, J.J. |
Odstraněni ze startovní listiny
Datum | Země | Sportovci |
---|---|---|
14-01 11:12 | Austrálie | Tomljanovic, Ajla |
14-01 11:12 | Španělsko | Badosa, Paula |
10-01 23:06 | Argentina | Baez, Sebastian |
10-01 23:06 | Argentina | Bagnis, Facundo |
10-01 23:06 | Argentina | Cachin, Pedro |
10-01 23:06 | Argentina | Cerundolo, Francisco |
10-01 23:06 | Argentina | Coria, Federico |
10-01 23:06 | Argentina | Etcheverry, Tomas Martin |
10-01 23:06 | Argentina | Pella, Guido |
10-01 23:06 | Argentina | Schwartzman, Diego |
10-01 23:06 | Austrálie | De Minaur, Alex |
10-01 23:06 | Austrálie | Hijikata, Rinky |
10-01 23:06 | Austrálie | Kokkinakis, Thanasi |
10-01 23:06 | Austrálie | Kubler, Jason |
10-01 23:06 | Austrálie | Kyrgios, Nick |
10-01 23:06 | Austrálie | Millman, John |
10-01 23:06 | Austrálie | O'Connell, Christopher |
10-01 23:06 | Austrálie | Popyrin, Alexei |
10-01 23:06 | Austrálie | Thompson, Jordan |
10-01 23:06 | Rakousko | Thiem, Dominic |
10-01 23:06 | Bělorusko | Ivashka, Ilya |
10-01 23:06 | Belgie | Goffin, David |
10-01 23:06 | Bolívie | Dellien, Hugo |
10-01 23:06 | Brazílie | Monteiro, Thiago |
10-01 23:06 | Bulharsko | Dimitrov, Grigor |
10-01 23:06 | Kanada | Auger-Aliassime, Felix |
10-01 23:06 | Kanada | Pospisil, Vasek |
10-01 23:06 | Kanada | Shapovalov, Denis |
10-01 23:06 | Chile | Garin, Christian |
10-01 23:06 | Čína | Wu, Yibing |
10-01 23:06 | Čína | Zhang, Zhizhen |
10-01 23:06 | Kolumbie | Galan, Daniel Elahi |
10-01 23:06 | Chorvatsko | Cilic, Marin |
10-01 23:06 | Chorvatsko | Coric, Borna |
10-01 23:06 | Česká republika | Lehecka, Jiri |
10-01 23:06 | Česká republika | Machac, Tomas |
10-01 23:06 | Dánsko | Rune, Holger |
10-01 23:06 | Finsko | Ruusuvuori, Emil |
10-01 23:06 | Francie | Assche, Luca Van |
10-01 23:06 | Francie | Barrere, Gregoire |
10-01 23:06 | Francie | Bonzi, Benjamin |
10-01 23:06 | Francie | Chardy, Jeremy |
10-01 23:06 | Francie | Gasquet, Richard |
10-01 23:06 | Francie | Halys, Quentin |
10-01 23:06 | Francie | Humbert, Ugo |
10-01 23:06 | Francie | Lestienne, Constant |
10-01 23:06 | Francie | Mannarino, Adrian |
10-01 23:06 | Francie | Moutet, Corentin |
10-01 23:06 | Francie | Rinderknech, Arthur |
10-01 23:06 | Gruzie | Basilashvili, Nikoloz |
10-01 23:06 | Německo | Altmaier, Daniel |
10-01 23:06 | Německo | Otte, Oscar |
10-01 23:06 | Německo | Zverev, Alexander |
10-01 23:06 | Řecko | Tsitsipas, Stefanos |
10-01 23:06 | Maďarsko | Balazs, Attila |
10-01 23:06 | Maďarsko | Fucsovics, Marton |
10-01 23:06 | Itálie | Berrettini, Matteo |
10-01 23:06 | Itálie | Fognini, Fabio |
10-01 23:06 | Itálie | Musetti, Lorenzo |
10-01 23:06 | Itálie | Sinner, Jannik |
10-01 23:06 | Itálie | Sonego, Lorenzo |
10-01 23:06 | Japonsko | Daniel, Taro |
10-01 23:06 | Japonsko | Nishioka, Yoshihito |
10-01 23:06 | Kazachstán | Bublik, Alexander |
10-01 23:06 | Nizozemsko | Griekspoor, Tallon |
10-01 23:06 | Nizozemsko | Zandschulp, Botic van de |
10-01 23:06 | Norsko | Ruud, Casper |
10-01 23:06 | Polsko | Hurkacz, Hubert |
10-01 23:06 | Portugalsko | Borges, Nuno |
10-01 23:06 | Portugalsko | Sousa, Joao |
10-01 23:06 | Rusko | Karatsev, Aslan |
10-01 23:06 | Rusko | Khachanov, Karen |
10-01 23:06 | Rusko | Medvedev, Daniil |
10-01 23:06 | Rusko | Rublev, Andrey |
10-01 23:06 | Rusko | Safiullin, Roman |
10-01 23:06 | Srbsko | Djere, Laslo |
10-01 23:06 | Srbsko | Djokovic, Novak |
10-01 23:06 | Srbsko | Kecmanovic, Miomir |
10-01 23:06 | Srbsko | Krajinovic, Filip |
10-01 23:06 | Srbsko | Lajovic, Dusan |
10-01 23:06 | Slovensko | Molcan, Alex |
10-01 23:06 | Jihoafrická republika | Harris, Lloyd |
10-01 23:06 | Jižní Korea | Kwon, Soonwoo |
10-01 23:06 | Španělsko | Bautista Agut, Roberto |
10-01 23:06 | Španělsko | Carballes Baena, Roberto |
10-01 23:06 | Španělsko | Carreno Busta, Pablo |
10-01 23:06 | Španělsko | Davidovich Fokina, Alejandro |
10-01 23:06 | Španělsko | Martinez, Pedro |
10-01 23:06 | Španělsko | Munar, Jaume |
10-01 23:06 | Španělsko | Nadal, Rafael |
10-01 23:06 | Španělsko | Ramos-Vinolas, Albert |
10-01 23:06 | Španělsko | Zapata Miralles, Bernabe |
10-01 23:06 | Švédsko | Ymer, Mikael |
10-01 23:06 | Švýcarsko | Huesler, Marc-Andrea |
10-01 23:06 | Švýcarsko | Wawrinka, Stan |
10-01 23:06 | Tchaj-wan | Tseng, Chun-Hsin |
10-01 23:06 | Velká Británie | Draper, Jack |
10-01 23:06 | Velká Británie | Edmund, Kyle |
10-01 23:06 | Velká Británie | Evans, Daniel |
10-01 23:06 | Velká Británie | Murray, Andy |
10-01 23:06 | Velká Británie | Norrie, Cameron |
10-01 23:06 | USA | Brooksby, Jenson |
10-01 23:06 | USA | Cressy, Maxime |
10-01 23:06 | USA | Eubanks, Christopher |
10-01 23:06 | USA | Fritz, Taylor |
10-01 23:06 | USA | Giron, Marcos |
10-01 23:06 | USA | Isner, John |
10-01 23:06 | USA | Korda, Sebastian |
10-01 23:06 | USA | McDonald, Mackenzie |
10-01 23:06 | USA | Nakashima, Brandon |
10-01 23:06 | USA | Paul, Tommy |
10-01 23:06 | USA | Shelton, Ben |
10-01 23:06 | USA | Tiafoe, Frances |
10-01 23:06 | USA | Wolf, J.J. |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Australian Open WTA
Aktualizace 12-01 10:15: Startovní listina je již konečná.
(Tenisté:
129) Začíná v Po 16 led 2023, 01:10
|
|
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.