Přidáni na startovní listinu
Datum | Tým | Sportovci |
---|---|---|
10-02 13:30 | Team BikeExchange - Jayco | O'Brien, Kelland |
09-02 14:56 | Oman National Team | Al Rahbi, Said |
09-02 14:56 | Oman National Team | Al Rawahi, Husam |
09-02 14:56 | Oman National Team | Al Riyami, Mazin |
09-02 14:56 | Oman National Team | Al Yaaqoobi, Abdulrahman |
09-02 14:56 | Oman National Team | Al-Hsani, Mundher |
09-02 14:56 | Oman National Team | Al-Mammari, Faisal |
09-02 14:56 | Oman National Team | Al-Wahibi, Mohammed |
09-02 14:52 | Gazprom - RusVelo | Kochetkov, Pavel |
09-02 14:52 | Gazprom - RusVelo | Kukrle, Michael |
09-02 14:52 | Gazprom - RusVelo | Nekrasov, Denis |
09-02 14:52 | Gazprom - RusVelo | Rovny, Ivan |
09-02 14:52 | Team DSM | Brenner, Marco |
09-02 14:52 | Team DSM | Hvideberg, Jonas |
09-02 14:52 | Team DSM | Vermaerke, Kevin |
09-02 14:17 | Bingoal Pauwels Sauces WB | Meens, Johan |
09-02 14:17 | Bingoal Pauwels Sauces WB | Paasschens, Mathijs |
09-02 14:17 | Bingoal Pauwels Sauces WB | Rex, Laurenz |
09-02 14:17 | Bingoal Pauwels Sauces WB | Vandepitte, Nathan |
09-02 14:16 | Uno-X Pro Cycling Team | Hansen, Marcus Sander |
09-02 14:15 | Uno-X Pro Cycling Team | Gudmestad, Tord |
09-02 14:15 | Uno-X Pro Cycling Team | Urianstad, Martin |
09-02 13:01 | Euskaltel - Euskadi | Bou, Joan |
09-02 13:01 | Euskaltel - Euskadi | Canal, Carlos |
09-02 13:01 | Euskaltel - Euskadi | Goikoetxea, Peio |
09-02 13:01 | Euskaltel - Euskadi | Irizar, Julen |
09-02 11:14 | Groupama - FDJ | Penhoët, Paul |
09-02 11:13 | Groupama - FDJ | Duchesne, Antoine |
09-02 09:22 | Burgos - BH | Langellotti, Victor |
09-02 09:22 | Burgos - BH | Muller, Gabriel |
08-02 15:09 | Team Arkéa - Samsic | Anacona, Winner |
08-02 15:09 | Team Arkéa - Samsic | Vauquelin, Kévin |
08-02 12:30 | Astana Qazaqstan Development Team | Lopez, Juan Carlos |
08-02 12:30 | Astana Qazaqstan Development Team | Vinokurov, Alexandre |
08-02 12:30 | Astana Qazaqstan Development Team | Vinokurov, Nicolas |
08-02 12:30 | Astana Qazaqstan Team | Gidich, Yevgeniy |
08-02 12:30 | Astana Qazaqstan Team | Henao, Sebastián |
08-02 10:57 | Astana Qazaqstan Development Team | Garofoli, Gianmarco |
08-02 10:57 | Astana Qazaqstan Development Team | Lopez, Harold Martin |
08-02 10:57 | B-B Hotels - KTM | Barbier, Pierre |
08-02 10:57 | B-B Hotels - KTM | Debusschere, Jens |
08-02 10:57 | B-B Hotels - KTM | Lecroq, Jérémy |
08-02 10:57 | B-B Hotels - KTM | Lemoine, Cyril |
08-02 10:57 | B-B Hotels - KTM | Lietaer, Eliot |
08-02 10:57 | Bingoal Pauwels Sauces WB | Blouwe, Louis |
08-02 10:57 | Bingoal Pauwels Sauces WB | Maeght, Dorian De |
08-02 10:57 | Bingoal Pauwels Sauces WB | Menten, Milan |
08-02 10:57 | Burgos - BH | Aparicio, Mario |
08-02 10:57 | Burgos - BH | Bol, Jetse |
08-02 10:57 | Burgos - BH | Fuentes, Angel |
08-02 10:57 | Burgos - BH | Molenaar, Alex |
08-02 10:57 | Burgos - BH | Räim, Mihkel |
08-02 10:57 | Euskaltel - Euskadi | Angulo, Antonio |
08-02 10:57 | Gazprom - RusVelo | Canola, Marco |
08-02 10:57 | Gazprom - RusVelo | Strakhov, Dmitry |
08-02 10:57 | Groupama - FDJ | Badilatti, Matteo |
08-02 10:57 | Groupama - FDJ | Davy, Clément |
08-02 10:57 | Groupama - FDJ | Démare, Arnaud |
08-02 10:57 | Groupama - FDJ | Guarnieri, Jacopo |
08-02 10:57 | Groupama - FDJ | Konovalovas, Ignatas |
08-02 10:57 | Groupama - FDJ | Scotson, Miles |
08-02 10:57 | Groupama - FDJ | Sinkeldam, Ramon |
08-02 10:57 | Intermarché - Wanty - Gobert | Devriendt, Tom |
08-02 10:57 | Intermarché - Wanty - Gobert | Hirt, Jan |
08-02 10:57 | Intermarché - Wanty - Gobert | Huys, Laurens |
08-02 10:57 | Intermarché - Wanty - Gobert | Johansen, Julius |
08-02 10:57 | Intermarché - Wanty - Gobert | Melsen, Kevin Van |
08-02 10:57 | Intermarché - Wanty - Gobert | Page, Hugo |
08-02 10:57 | Intermarché - Wanty - Gobert | Planckaert, Baptiste |
08-02 10:57 | Intermarché - Wanty - Gobert | Taaramäe, Rein |
08-02 10:57 | Team Arkéa - Samsic | Capiot, Amaury |
08-02 10:57 | Team Arkéa - Samsic | Gesbert, Elie |
08-02 10:57 | Team Arkéa - Samsic | Pichon, Laurent |
08-02 10:57 | Team DSM | Andersen, Søren Kragh |
08-02 10:57 | Team DSM | Vandenabeele, Henri |
08-02 10:57 | Uno-X Pro Cycling Team | Charmig, Anthon |
08-02 10:57 | Uno-X Pro Cycling Team | Eg, Niklas |
08-02 10:30 | Bardiani CSF Faizanè | Cañaveral, Johnatan |
08-02 10:30 | Bardiani CSF Faizanè | Colnaghi, Luca |
08-02 10:30 | Bardiani CSF Faizanè | Covili, Luca |
08-02 10:30 | Bardiani CSF Faizanè | Rastelli, Luca |
08-02 10:30 | Bardiani CSF Faizanè | Santaromita, Alessandro |
08-02 10:30 | Bardiani CSF Faizanè | Zana, Filippo |
08-02 10:30 | Bardiani CSF Faizanè | Zoccarato, Samuele |
07-02 16:57 | Team Novo Nordisk | Clancy, Stephen |
07-02 16:57 | Team Novo Nordisk | Dunnewind, Jan |
07-02 16:57 | Team Novo Nordisk | Keijzer, Gerd de |
07-02 16:57 | Team Novo Nordisk | Peron, Andrea |
07-02 16:57 | Team Novo Nordisk | Planet, Charles |
07-02 16:57 | Team Novo Nordisk | Poli, Umberto |
07-02 16:57 | Team Novo Nordisk | Ridolfo, Filippo |
07-02 16:56 | Team BikeExchange - Jayco | Colleoni, Kevin |
07-02 16:56 | Team BikeExchange - Jayco | Groves, Kaden |
07-02 16:56 | Team BikeExchange - Jayco | Konychev, Alexander |
07-02 16:56 | Team BikeExchange - Jayco | Meyer, Cameron |
07-02 16:56 | Team BikeExchange - Jayco | Scotson, Callum |
07-02 16:56 | Team BikeExchange - Jayco | Stewart, Campbell |
07-02 16:40 | Cofidis | Armée, Sander |
07-02 16:40 | Cofidis | Finé, Eddy |
07-02 16:40 | Cofidis | Sajnok, Szymon |
07-02 16:40 | Cofidis | Toumire, Hugo |
07-02 16:40 | Cofidis | Villella, Davide |
07-02 16:40 | Cofidis | Walscheid, Max |
06-02 14:31 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | Cavendish, Mark |
06-02 14:31 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | Keisse, Iljo |
06-02 14:31 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | Masnada, Fausto |
06-02 14:31 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | Schmid, Mauro |
06-02 14:31 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | Steels, Stijn |
06-02 14:31 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | Tricht, Stan Van |
06-02 14:31 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | Vernon, Ethan |
30-01 11:30 | UAE Team Emirates | Costa, Rui |
30-01 11:30 | UAE Team Emirates | Gaviria, Fernando |
30-01 11:30 | UAE Team Emirates | Gibbons, Ryan |
30-01 11:30 | UAE Team Emirates | Gross, Felix |
30-01 11:30 | UAE Team Emirates | Mirza, Yousif |
30-01 11:30 | UAE Team Emirates | Richeze, Maximiliano |
30-01 11:30 | UAE Team Emirates | Troia, Oliviero |
Odstraněni ze startovní listiny
Datum | Tým | Sportovci |
---|---|---|
09-02 15:01 | Astana Qazaqstan Team | Gidich, Yevgeniy |
09-02 15:01 | Astana Qazaqstan Team | Henao, Sebastián |
09-02 14:58 | Bardiani CSF Faizanè | Santaromita, Alessandro |
09-02 14:57 | Cofidis | Finé, Eddy |
09-02 14:56 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | Vernon, Ethan |
09-02 12:59 | Intermarché - Wanty - Gobert | Huys, Laurens |
09-02 12:59 | Intermarché - Wanty - Gobert | Planckaert, Baptiste |
09-02 11:13 | Groupama - FDJ | Démare, Arnaud |
09-02 11:13 | Groupama - FDJ | Badilatti, Matteo |
09-02 11:13 | Groupama - FDJ | Guarnieri, Jacopo |
08-02 13:39 | B-B Hotels - KTM | Debusschere, Jens |
08-02 13:39 | B-B Hotels - KTM | Lemoine, Cyril |
08-02 13:39 | B-B Hotels - KTM | Lietaer, Eliot |
08-02 13:39 | B-B Hotels - KTM | Lecroq, Jérémy |
08-02 13:39 | B-B Hotels - KTM | Barbier, Pierre |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Tour of Oman
Aktualizace 09-02 15:01: Startovní listina je již konečná.
(Jezdci:
102) Začíná v Čt 10 úno 2022, 09:15
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.