Přidáni na startovní listinu
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 28-11 23:41 | Ukrajina | Omelchenko, Vladyslav |
| 28-11 23:40 | Čína | Han, Xicheng |
| 28-11 23:40 | Anglie | Greaves, Beau |
| 28-11 23:40 | Japonsko | Yamamoto, Nobuhiro |
| 28-11 23:40 | Filipíny | Nebrida, Paolo |
| 28-11 23:40 | Jihoafrická republika | Sampson, Grant |
| 28-11 23:36 | Austrálie | Cuming, Mal |
| 28-11 23:36 | Austrálie | Heta, Damon |
| 28-11 23:36 | Austrálie | Smith, Raymond |
| 28-11 23:36 | Austrálie | Whitlock, Simon |
| 28-11 23:36 | Rakousko | Rodriguez, Rowby-John |
| 28-11 23:36 | Rakousko | Suljovic, Mensur |
| 28-11 23:36 | Belgie | Bergh, Dimitri Van den |
| 28-11 23:36 | Belgie | Decker, Mike De |
| 28-11 23:36 | Belgie | Huybrechts, Kim |
| 28-11 23:36 | Brazílie | Portela, Diogo |
| 28-11 23:36 | Kanada | Cameron, David |
| 28-11 23:36 | Kanada | Campbell, Matt |
| 28-11 23:36 | Kanada | Smith, Jeff |
| 28-11 23:36 | Chorvatsko | Krcmar, Boris |
| 28-11 23:36 | Česká republika | Gawlas, Adam |
| 28-11 23:36 | Česká republika | Sedlacek, Karel |
| 28-11 23:36 | Anglie | Ashton, Lisa |
| 28-11 23:36 | Anglie | Aspinall, Nathan |
| 28-11 23:36 | Anglie | Beaton, Steve |
| 28-11 23:36 | Anglie | Brown, Keegan |
| 28-11 23:36 | Anglie | Bunting, Stephen |
| 28-11 23:36 | Anglie | Chisnall, Dave |
| 28-11 23:36 | Anglie | Cross, Rob |
| 28-11 23:36 | Anglie | Cullen, Joe |
| 28-11 23:36 | Anglie | Dobey, Chris |
| 28-11 23:36 | Anglie | Edhouse, Ritchie |
| 28-11 23:36 | Anglie | Evans, Ricky |
| 28-11 23:36 | Anglie | Gilding, Andrew |
| 28-11 23:36 | Anglie | Hughes, Jamie |
| 28-11 23:36 | Anglie | Humphries, Luke |
| 28-11 23:36 | Anglie | Joyce, Ryan |
| 28-11 23:36 | Anglie | King, Mervyn |
| 28-11 23:36 | Anglie | Lewis, Adrian |
| 28-11 23:36 | Anglie | Lukeman, Martin |
| 28-11 23:36 | Anglie | Meikle, Ryan |
| 28-11 23:36 | Anglie | Rydz, Callan |
| 28-11 23:36 | Anglie | Searle, Ryan |
| 28-11 23:36 | Anglie | Sherrock, Fallon |
| 28-11 23:36 | Anglie | Smith, Michael |
| 28-11 23:36 | Anglie | Smith, Ross |
| 28-11 23:36 | Anglie | Wade, James |
| 28-11 23:36 | Anglie | Williams, Scott |
| 28-11 23:36 | Anglie | Woodhouse, Luke |
| 28-11 23:36 | Německo | Clemens, Gabriel |
| 28-11 23:36 | Německo | Hempel, Florian |
| 28-11 23:36 | Německo | Schindler, Martin |
| 28-11 23:36 | Indie | Jiwa, Prakash |
| 28-11 23:36 | Irsko | Barry, Keane |
| 28-11 23:36 | Irsko | O'Connor, William |
| 28-11 23:36 | Irsko | O'Shea, John |
| 28-11 23:36 | Japonsko | Suzuki, Toru |
| 28-11 23:36 | Lotyšsko | Razma, Madars |
| 28-11 23:36 | Litva | Labanauskas, Darius |
| 28-11 23:36 | Nizozemsko | Barneveld, Raymond van |
| 28-11 23:36 | Nizozemsko | Duijvenbode, Dirk van |
| 28-11 23:36 | Nizozemsko | Gerwen, Michael van |
| 28-11 23:36 | Nizozemsko | Hendriks, Jimmy |
| 28-11 23:36 | Nizozemsko | Jansen, Danny |
| 28-11 23:36 | Nizozemsko | Kleermaker, Martijn |
| 28-11 23:36 | Nizozemsko | Nentjes, Geert |
| 28-11 23:36 | Nizozemsko | Noppert, Danny |
| 28-11 23:36 | Nizozemsko | Trijp, Danny van |
| 28-11 23:36 | Nizozemsko | Voort, Vincent van der |
| 28-11 23:36 | Nizozemsko | Wattimena, Jermaine |
| 28-11 23:36 | Nizozemsko | Zonneveld, Niels |
| 28-11 23:36 | Nový Zéland | Robb, Ben |
| 28-11 23:36 | Severní Irsko | Dolan, Brendan |
| 28-11 23:36 | Severní Irsko | Gurney, Daryl |
| 28-11 23:36 | Severní Irsko | Mansell, Mickey |
| 28-11 23:36 | Severní Irsko | Rafferty, Nathan |
| 28-11 23:36 | Severní Irsko | Rock, Josh |
| 28-11 23:36 | Filipíny | Ilagan, Lourence |
| 28-11 23:36 | Filipíny | Perez, Christian |
| 28-11 23:36 | Polsko | Bialecki, Sebastian |
| 28-11 23:36 | Polsko | Ratajski, Krzysztof |
| 28-11 23:36 | Portugalsko | De Sousa, Jose |
| 28-11 23:36 | Skotsko | Anderson, Gary |
| 28-11 23:36 | Skotsko | Menzies, Cameron |
| 28-11 23:36 | Skotsko | Soutar, Alan |
| 28-11 23:36 | Skotsko | Wright, Peter |
| 28-11 23:36 | Španělsko | Justicia, Jose |
| 28-11 23:36 | Švédsko | Larsson, Daniel |
| 28-11 23:36 | USA | Baggish, Danny |
| 28-11 23:36 | USA | Gates, Leonard |
| 28-11 23:36 | Wales | Burnett, Richie |
| 28-11 23:36 | Wales | Clayton, Jonny |
| 28-11 23:36 | Wales | Owen, Robert |
| 28-11 23:36 | Wales | Price, Gerwyn |
| 28-11 23:36 | Wales | Williams, Jim |
| 28-11 23:36 | Wales | Williams, Lewy |
Ze startovní listiny nebyli odstraněni žádní sportovci.
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina World Darts Championship
(Hráči šipek:
96) Začíná v Čt 15 pro 2022, 20:20
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.
