Přidáni na startovní listinu
Datum | Země | Sportovci |
---|---|---|
18-11 18:10 | Austrálie | Gibson, Rhein |
18-11 18:10 | USA | Brehm, Ryan |
17-11 21:30 | USA | Every, Matt |
17-11 21:30 | USA | Whaley, Vincent |
17-11 18:38 | USA | Hickok, Kramer |
17-11 17:28 | USA | Crick, Brandon |
17-11 17:28 | USA | Garber, Joey |
17-11 17:28 | USA | Hebert, Michael |
17-11 17:28 | USA | Teater, Josh |
15-11 19:13 | Kanada | Sloan, Roger |
15-11 19:13 | USA | Ghim, Doug |
15-11 19:13 | USA | Spaun, J.J. |
15-11 10:14 | Kanada | Gligic, Michael |
14-11 11:34 | Kolumbie | Muñoz, Sebastián |
14-11 11:24 | USA | Cordes, Anthony |
14-11 11:22 | Argentina | Gómez, Fabián |
14-11 11:22 | Argentina | Grillo, Emiliano |
14-11 11:22 | Austrálie | Baddeley, Aaron |
14-11 11:22 | Austrálie | Davis, Cameron |
14-11 11:22 | Austrálie | Day, Jason |
14-11 11:22 | Austrálie | Jones, Matt |
14-11 11:22 | Austrálie | Percy, Cameron |
14-11 11:22 | Rakousko | Straka, Sepp |
14-11 11:22 | Rakousko | Wiesberger, Bernd |
14-11 11:22 | Kanada | Conners, Corey |
14-11 11:22 | Kanada | Hadwin, Adam |
14-11 11:22 | Kanada | Hearn, David |
14-11 11:22 | Kanada | Hughes, Mackenzie |
14-11 11:22 | Kanada | Taylor, Nick |
14-11 11:22 | Chile | Niemann, Joaquín |
14-11 11:22 | Čína | Zhang, Xinjun |
14-11 11:22 | Kolumbie | Villegas, Camilo |
14-11 11:22 | Dánsko | Cappelen, Sebastian |
14-11 11:22 | Anglie | Donald, Luke |
14-11 11:22 | Anglie | Fitzpatrick, Matthew |
14-11 11:22 | Anglie | Fleetwood, Tommy |
14-11 11:22 | Anglie | Hatton, Tyrrell |
14-11 11:22 | Anglie | Lewis, Tom |
14-11 11:22 | Anglie | Poulter, Ian |
14-11 11:22 | Anglie | Rose, Justin |
14-11 11:22 | Anglie | Sullivan, Andy |
14-11 11:22 | Anglie | Wallace, Matt |
14-11 11:22 | Anglie | Westwood, Lee |
14-11 11:22 | Anglie | Willett, Danny |
14-11 11:22 | Francie | Trainer, Martin |
14-11 11:22 | Irsko | Lowry, Shane |
14-11 11:22 | Japonsko | Kodaira, Satoshi |
14-11 11:22 | Nový Zéland | Wilkinson, Tim |
14-11 11:22 | Severní Irsko | McDowell, Graeme |
14-11 11:22 | Norsko | Ventura, Kristoffer |
14-11 11:22 | Skotsko | Knox, Russell |
14-11 11:22 | Skotsko | Laird, Martin |
14-11 11:22 | Slovensko | Sabbatini, Rory |
14-11 11:22 | Jihoafrická republika | Frittelli, Dylan |
14-11 11:22 | Jihoafrická republika | Grace, Branden |
14-11 11:22 | Jihoafrická republika | Oosthuizen, Louis |
14-11 11:22 | Jihoafrická republika | Schwartzel, Charl |
14-11 11:22 | Jižní Korea | Choi, K.J. |
14-11 11:22 | Jižní Korea | Im, Sung-Jae |
14-11 11:22 | Jižní Korea | Kang, Sung |
14-11 11:22 | Jižní Korea | Lee, Kyoung-Hoon |
14-11 11:22 | Španělsko | Cabrera Bello, Rafa |
14-11 11:22 | Švédsko | Noren, Alex |
14-11 11:22 | Švédsko | Norlander, Henrik |
14-11 11:22 | Švédsko | Stenson, Henrik |
14-11 11:22 | Tchaj-wan | Pan, Cheng-Tsung |
14-11 11:22 | USA | Anderson, Mark |
14-11 11:22 | USA | Armour, Ryan |
14-11 11:22 | USA | Baker, Chris |
14-11 11:22 | USA | Bradley, Keegan |
14-11 11:22 | USA | Bramlett, Joseph |
14-11 11:22 | USA | Brown, Scott |
14-11 11:22 | USA | Burgoon, Bronson |
14-11 11:22 | USA | Burns, Sam |
14-11 11:22 | USA | Byrd, Jonathan |
14-11 11:22 | USA | Chappell, Kevin |
14-11 11:22 | USA | Cink, Stewart |
14-11 11:22 | USA | Clark, Wyndham |
14-11 11:22 | USA | Cook, Austin |
14-11 11:22 | USA | Dahmen, Joel |
14-11 11:22 | USA | Dufner, Jason |
14-11 11:22 | USA | Duncan, Tyler |
14-11 11:22 | USA | English, Harris |
14-11 11:22 | USA | Garnett, Brice |
14-11 11:22 | USA | Gay, Brian |
14-11 11:22 | USA | Glover, Lucas |
14-11 11:22 | USA | Gooch, Talor |
14-11 11:22 | USA | Gordon, Will |
14-11 11:22 | USA | Haas, Bill |
14-11 11:22 | USA | Hadley, Chesson |
14-11 11:22 | USA | Hagy, Brandon |
14-11 11:22 | USA | Hahn, James |
14-11 11:22 | USA | Harman, Brian |
14-11 11:22 | USA | Harrington, Scott |
14-11 11:22 | USA | Henley, Russell |
14-11 11:22 | USA | Herman, Jim |
14-11 11:22 | USA | Higgs, Harry |
14-11 11:22 | USA | Hoag, Bo |
14-11 11:22 | USA | Hoffman, Charley |
14-11 11:22 | USA | Hoge, Tom |
14-11 11:22 | USA | Hossler, Beau |
14-11 11:22 | USA | Howell III, Charles |
14-11 11:22 | USA | Hubbard, Mark |
14-11 11:22 | USA | Huh, John |
14-11 11:22 | USA | Johnson, Zach |
14-11 11:22 | USA | Kim, Michael |
14-11 11:22 | USA | Kirk, Chris |
14-11 11:22 | USA | Kisner, Kevin |
14-11 11:22 | USA | Kizzire, Patton |
14-11 11:22 | USA | Kokrak, Jason |
14-11 11:22 | USA | Kuchar, Matt |
14-11 11:22 | USA | Landry, Andrew |
14-11 11:22 | USA | Lashley, Nate |
14-11 11:22 | USA | Lebioda, Hank |
14-11 11:22 | USA | List, Luke |
14-11 11:22 | USA | Long, Adam |
14-11 11:22 | USA | Lovemark, Jamie |
14-11 11:22 | USA | Mahan, Hunter |
14-11 11:22 | USA | Malnati, Peter |
14-11 11:22 | USA | McCarthy, Denny |
14-11 11:22 | USA | McCumber, Tyler |
14-11 11:22 | USA | McNealy, Maverick |
14-11 11:22 | USA | Merritt, Troy |
14-11 11:22 | USA | Mitchell, Keith |
14-11 11:22 | USA | Muttitt, David |
14-11 11:22 | USA | NeSmith, Matthew |
14-11 11:22 | USA | O'Hair, Sean |
14-11 11:22 | USA | Oppenheim, Rob |
14-11 11:22 | USA | Pelt, Bo Van |
14-11 11:22 | USA | Perez, Pat |
14-11 11:22 | USA | Piercy, Scott |
14-11 11:22 | USA | Points, D.A. |
14-11 11:22 | USA | Poston, J.T. |
14-11 11:22 | USA | Potter Jr., Ted |
14-11 11:22 | USA | Putnam, Andrew |
14-11 11:22 | USA | Reavie, Chez |
14-11 11:22 | USA | Redman, Doc |
14-11 11:22 | USA | Rodgers, Patrick |
14-11 11:22 | USA | Ryder, Sam |
14-11 11:22 | USA | Schenk, Adam |
14-11 11:22 | USA | Seiffert, Chase |
14-11 11:22 | USA | Shelton, Robby |
14-11 11:22 | USA | Simpson, Webb |
14-11 11:22 | USA | Snedeker, Brandt |
14-11 11:22 | USA | Stadler, Kevin |
14-11 11:22 | USA | Stallings, Scott |
14-11 11:22 | USA | Stanley, Kyle |
14-11 11:22 | USA | Steele, Brendan |
14-11 11:22 | USA | Streb, Robert |
14-11 11:22 | USA | Streelman, Kevin |
14-11 11:22 | USA | Stuard, Brian |
14-11 11:22 | USA | Swafford, Hudson |
14-11 11:22 | USA | Taylor, Vaughn |
14-11 11:22 | USA | Thompson, Davis |
14-11 11:22 | USA | Thompson, Michael |
14-11 11:22 | USA | Todd, Brendon |
14-11 11:22 | USA | Trahan, D.J. |
14-11 11:22 | USA | Tringale, Cameron |
14-11 11:22 | USA | Tway, Kevin |
14-11 11:22 | USA | Varner III, Harold |
14-11 11:22 | USA | Watney, Nick |
14-11 11:22 | USA | Werenski, Richy |
14-11 11:22 | USA | Wise, Aaron |
14-11 11:22 | Venezuela | Vegas, Jhonattan |
Odstraněni ze startovní listiny
Datum | Země | Sportovci |
---|---|---|
18-11 18:10 | Švédsko | Norlander, Henrik |
18-11 18:10 | USA | Hickok, Kramer |
17-11 21:30 | USA | Burns, Sam |
17-11 21:30 | USA | Haas, Bill |
17-11 18:38 | USA | Gay, Brian |
15-11 19:13 | Anglie | Lewis, Tom |
15-11 10:14 | USA | Thompson, Michael |
14-11 11:34 | USA | Muttitt, David |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina The RSM Classic
Aktualizace 19-11 11:20: Startovní listina je již konečná.
(Hráči golfu:
156) Začíná v Čt 19 lis 2020, 15:30
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.