Přidáni na startovní listinu
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 25-11 21:43 | Anglie | Sherrock, Fallon |
| 25-11 21:43 | Irsko | Barry, Keane |
| 25-11 21:43 | Irsko | Teehan, Ciaran |
| 25-11 21:43 | Slovinsko | Pratnemer, Benjamin |
| 25-11 21:33 | Austrálie | Anderson, Kyle |
| 25-11 21:33 | Austrálie | Heta, Damon |
| 25-11 21:33 | Austrálie | King, Robbie |
| 25-11 21:33 | Austrálie | Whitlock, Simon |
| 25-11 21:33 | Rakousko | Lerchbacher, Zoran |
| 25-11 21:33 | Rakousko | Rodriguez, Rowby-John |
| 25-11 21:33 | Rakousko | Suljovic, Mensur |
| 25-11 21:33 | Belgie | Bergh, Dimitri Van den |
| 25-11 21:33 | Belgie | Huybrechts, Kim |
| 25-11 21:33 | Brazílie | Portela, Diogo |
| 25-11 21:33 | Kanada | Campbell, Matt |
| 25-11 21:33 | Čína | Zong, Xiaochen |
| 25-11 21:33 | Anglie | Aspinall, Nathan |
| 25-11 21:33 | Anglie | Beaton, Steve |
| 25-11 21:33 | Anglie | Brown, Keegan |
| 25-11 21:33 | Anglie | Bunting, Stephen |
| 25-11 21:33 | Anglie | Chisnall, Dave |
| 25-11 21:33 | Anglie | Cross, Rob |
| 25-11 21:33 | Anglie | Cullen, Joe |
| 25-11 21:33 | Anglie | Dobey, Chris |
| 25-11 21:33 | Anglie | Durrant, Glen |
| 25-11 21:33 | Anglie | Edgar, Matthew |
| 25-11 21:33 | Anglie | Edhouse, Ritchie |
| 25-11 21:33 | Anglie | Evans, Ricky |
| 25-11 21:33 | Anglie | Evetts, Ted |
| 25-11 21:33 | Anglie | Hughes, Jamie |
| 25-11 21:33 | Anglie | Humphries, Luke |
| 25-11 21:33 | Anglie | Joyce, Ryan |
| 25-11 21:33 | Anglie | King, Mervyn |
| 25-11 21:33 | Anglie | Lewis, Adrian |
| 25-11 21:33 | Anglie | McGeeney, Mark |
| 25-11 21:33 | Anglie | Meikle, Ryan |
| 25-11 21:33 | Anglie | Monk, Arron |
| 25-11 21:33 | Anglie | Payne, Josh |
| 25-11 21:33 | Anglie | Pipe, Justin |
| 25-11 21:33 | Anglie | Richardson, James |
| 25-11 21:33 | Anglie | Rydz, Callan |
| 25-11 21:33 | Anglie | Searle, Ryan |
| 25-11 21:33 | Anglie | Smith, Michael |
| 25-11 21:33 | Anglie | Smith, Ross |
| 25-11 21:33 | Anglie | Wade, James |
| 25-11 21:33 | Anglie | Ward, Harry |
| 25-11 21:33 | Anglie | Webster, Darren |
| 25-11 21:33 | Anglie | West, Steve |
| 25-11 21:33 | Anglie | White, Ian |
| 25-11 21:33 | Anglie | Wilson, James |
| 25-11 21:33 | Anglie | Woodhouse, Luke |
| 25-11 21:33 | Finsko | Kantele, Marko |
| 25-11 21:33 | Německo | Clemens, Gabriel |
| 25-11 21:33 | Německo | Hopp, Max |
| 25-11 21:33 | Německo | Kurz, Nico |
| 25-11 21:33 | Indie | Kumar, Nitin |
| 25-11 21:33 | Irsko | Lennon, Steve |
| 25-11 21:33 | Irsko | O'Connor, William |
| 25-11 21:33 | Japonsko | Asada, Seigo |
| 25-11 21:33 | Japonsko | Suzuki, Mikuru |
| 25-11 21:33 | Japonsko | Yamada, Yuki |
| 25-11 21:33 | Lotyšsko | Razma, Madars |
| 25-11 21:33 | Litva | Labanauskas, Darius |
| 25-11 21:33 | Nizozemsko | Barneveld, Raymond van |
| 25-11 21:33 | Nizozemsko | Dekker, Jan |
| 25-11 21:33 | Nizozemsko | Gerwen, Michael van |
| 25-11 21:33 | Nizozemsko | Klaasen, Jelle |
| 25-11 21:33 | Nizozemsko | Meulenkamp, Ron |
| 25-11 21:33 | Nizozemsko | Nentjes, Geert |
| 25-11 21:33 | Nizozemsko | Noppert, Danny |
| 25-11 21:33 | Nizozemsko | Pas, Benito van de |
| 25-11 21:33 | Nizozemsko | Voort, Vincent van der |
| 25-11 21:33 | Nizozemsko | Wattimena, Jermaine |
| 25-11 21:33 | Nizozemsko | Zwaan, Jeffrey de |
| 25-11 21:33 | Nový Zéland | Robb, Ben |
| 25-11 21:33 | Severní Irsko | Burness, Kevin |
| 25-11 21:33 | Severní Irsko | Dolan, Brendan |
| 25-11 21:33 | Severní Irsko | Gurney, Daryl |
| 25-11 21:33 | Severní Irsko | Mansell, Mickey |
| 25-11 21:33 | Filipíny | Ilagan, Lourence |
| 25-11 21:33 | Filipíny | Malicdem, Noel |
| 25-11 21:33 | Polsko | Ratajski, Krzysztof |
| 25-11 21:33 | Portugalsko | De Sousa, Jose |
| 25-11 21:33 | Rusko | Koltsov, Boris |
| 25-11 21:33 | Skotsko | Anderson, Gary |
| 25-11 21:33 | Skotsko | Boulton, Andy |
| 25-11 21:33 | Skotsko | Henderson, John |
| 25-11 21:33 | Skotsko | Wright, Peter |
| 25-11 21:33 | Singapur | Lim, Paul |
| 25-11 21:33 | Jihoafrická republika | Petersen, Devon |
| 25-11 21:33 | Španělsko | Justicia, Jose |
| 25-11 21:33 | Španělsko | Reyes, Cristo |
| 25-11 21:33 | USA | Baggish, Danny |
| 25-11 21:33 | USA | Young, Darin |
| 25-11 21:33 | Wales | Clayton, Jonny |
| 25-11 21:33 | Wales | Price, Gerwyn |
Ze startovní listiny nebyli odstraněni žádní sportovci.
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Road to Ally Pally Final
(Hráči šipek:
96) Začíná v Pá 13 pro 2019, 20:20
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.
