Main content
| Č. | Jezdec | Tým | Skupina | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arndt, Nikias | Bahrain Victorious | B | 120 |
| 2 | Aranburu, Alex | Cofidis | A | 100 |
| 3 | Sande, Tosh Van der | Retired | B | 90 |
| 4 | Guerreiro, Ruben | Without team | B | 80 |
| 5 | Koch, Jonas | Retired | C | 70 |
| 6 | Teuns, Dylan | Cofidis | B | 60 |
| 7 | Lastra, Jonathan | Euskaltel - Euskadi | C | 50 |
| 8 | Ludvigsson, Tobias | Without team | C | 40 |
| 9 | Barceló, Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | C | 35 |
| 10 | Henao, Sergio | Nu Colombia | C | 30 |
| 11 | Edet, Nicolas | Without team | C | 25 |
| 12 | Stetina, Peter | Without team | C | 20 |
| 13 | Hagen, Carl Fredrik | Retired | C | 17 |
| 14 | Stybar, Zdenek | Retired | A | 14 |
| 15 | De La Cruz, David | Q36.5 Pro Cycling Team | C | 12 |
| 16 | Tusveld, Martijn | BEAT Cycling | C | 10 |
| 17 | Sanchez, Luis León | Retired | A | 9 |
| 18 | Herrada, Jesús | Without team | B | 8 |
| 19 | Arcas, Jorge | Movistar Team | C | 7 |
| 20 | Dlamini, Nic | Without team | C | 6 |
| 21 | Dillier, Silvan | Alpecin - Deceuninck | C | 5 |
| 22 | Fraile, Omar | Retired | B | 4 |
| 23 | Cataldo, Dario | Retired | C | 3 |
| 24 | Lopez, Miguel Angel | Without team | B | 2 |
| 25 | Izagirre, Ion | Cofidis | C | 1 |
